時刻 | 指標名 | 予想値 | 結果 |
8:50 | [JPY] マネタリーベース | 3.3% | |
9:01 | [GBP] 英小売連合(BRC)小売売上高調査 | -0.4% | -4.9% |
9:30 | [AUD] 経常収支 | 63億豪ドル | 79億豪ドル |
12:30 | [AUD] 豪準備銀行(中央銀行)、政策金利発表 | 0.75% | 0.75% |
16:30 | [CHF] 消費者物価指数(CPI) | -0.1% | -0.1% |
16:45 | [FRF] 財政収支 | -1077億ユーロ | |
18:30 | [ZAR] 四半期国内総生産(GDP) | 0.1% | -0.6% |
18:30 | [ZAR] 四半期国内総生産(GDP) | 0.4% | 0.1% |
18:30 | [GBP] 建設業購買担当者景気指数(PMI) | 44.5 | 45.3 |
19:00 | [EUR] 卸売物価指数(PPI) | 0.0% | 0.1% |
19:00 | [EUR] 卸売物価指数(PPI) | -1.9% | -1.9% |
時刻 | 指標名 | 予想値 | 結果 |
![]() |