時刻 | 指標名 | 予想値 | 結果 |
10:30 | [AUD] 豪準備銀行(中央銀行)、金融政策会合議事要旨公表 | * | * |
17:00 | [EUR] 経常収支(季調済) | 209億ユーロ | |
18:00 | [EUR] 消費者物価指数(HICP、改定値) | 5.3% | 5.2% |
18:00 | [EUR] 消費者物価指数(HICPコア指数、改定値) | 5.3% | 5.3% |
21:30 | [CAD] 消費者物価指数(CPI) | 0.3% | 0.4% |
21:30 | [CAD] 消費者物価指数(CPI) | 3.8% | 4.0% |
21:30 | [USD] 住宅着工件数 | 144.0万件 | 128.3万件 |
21:30 | [USD] 住宅着工件数 | -1.0% | -11.3% |
21:30 | [USD] 建設許可件数 | 144.0万件 | 154.3万件 |
21:30 | [USD] 建設許可件数 | -0.2% | 6.9% |
* | [USD] 米連邦公開市場委員会(FOMC)1日目 | * | * |
時刻 | 指標名 | 予想値 | 結果 |
![]() |