Matt-data 月一覧(標準) 月一覧(中国) 月一覧(BRICs) 

日付時刻通貨指標名前回値改定値予想値結果重要度
2024/4/1 * NZD 休場 * * * * * *
2024/4/1 * AUD 休場 * * * * * *
2024/4/1 * HKD 休場 * * * * * *
2024/4/1 * DEM 休場 * * * * * *
2024/4/1 * CHF 休場 * * * * * *
2024/4/1 * FRF 休場 * * * * * *
2024/4/1 * GBP 休場 * * * * * *
2024/4/1 * ZAR 休場 * * * * * *
2024/4/1 8:50 JPY 日銀短観・四半期大企業製造業業況判断 * 1-3月期 12 10 11 ☆☆
2024/4/1 8:50 JPY 日銀短観・四半期大企業製造業先行き * 1-3月期 8 11 10
2024/4/1 8:50 JPY 日銀短観・四半期大企業非製造業業況判断 * 1-3月期 30 33 34
2024/4/1 8:50 JPY 日銀短観・四半期大企業非製造業先行き * 1-3月期 24 30 27
2024/4/1 8:50 JPY 日銀短観・四半期大企業全産業設備投資 前年度比 1-3月期 13.5% 9.2% 4.0%
2024/4/1 22:45 USD 製造業購買担当者景気指数(PMI、改定値) * 3月 52.5 52.5 51.9
2024/4/1 23:00 USD ISM製造業景況指数 * 3月 47.8 48.4 50.3 ☆☆
2024/4/1 23:00 USD 建設支出 前月比 2月 -0.2% 0.6% -0.3%
2024/4/2 8:50 JPY マネタリーベース 前年同月比 3月 2.4% 1.6%
2024/4/2 9:30 AUD 豪準備銀行(中央銀行)、金融政策会合議事要旨公表 * * * * * *
2024/4/2 15:00 GBP ネーションワイド住宅価格 前月比 3月 0.7% 0.3% -0.2%
2024/4/2 15:30 CHF 実質小売売上高 前年同月比 2月 0.3% -0.2%
2024/4/2 16:30 CHF 製造業購買担当者景気指数(PMI) * 3月 44.0 44.9 45.2
2024/4/2 16:50 FRF 製造業購買担当者景気指数(PMI、改定値) * 3月 45.8 45.8 46.2
2024/4/2 16:55 DEM 製造業購買担当者景気指数(PMI、改定値) * 3月 41.6 41.6 41.9
2024/4/2 17:00 EUR 製造業購買担当者景気指数(PMI、改定値) * 3月 45.7 45.7 46.1
2024/4/2 17:30 GBP 製造業購買担当者景気指数(PMI、改定値) * 3月 49.9 49.9 50.3
2024/4/2 17:30 GBP 消費者信用残高 * 2月 19億ポンド 18億ポンド 16億ポンド 14億ポンド
2024/4/2 17:30 GBP マネーサプライM4 前月比 2月 -0.1% 0.0% 0.5%
2024/4/2 17:30 GBP マネーサプライM4 前年同月比 2月 -2.2% -1.2%
2024/4/2 21:00 DEM 消費者物価指数(CPI、速報値) 前月比 3月 0.4% 0.6% 0.4%
2024/4/2 21:00 DEM 消費者物価指数(CPI、速報値) 前年同月比 3月 2.5% 2.2% 2.2%
2024/4/2 23:00 USD 製造業新規受注 前月比 2月 -3.6% -3.8% 1.0% 1.4%
2024/4/2 23:00 USD 雇用動態調査(JOLTS)求人件数 * 2月 886.3万件 874.8万件 874.0万件 875.6万件
2024/4/3 18:00 EUR 消費者物価指数(HICP、速報値) 前年同月比 3月 2.6% 2.6% 2.4% ☆☆
2024/4/3 18:00 EUR 消費者物価指数(HICPコア指数、速報値) 前年同月比 3月 3.1% 3.0% 2.9% ☆☆
2024/4/3 18:00 EUR 失業率 * 2月 6.4% 6.5% 6.4% 6.5%
2024/4/3 20:00 USD MBA住宅ローン申請指数 前週比 * -0.7% -0.6%
2024/4/3 21:15 USD ADP雇用統計 前月比 3月 14.0万人 15.5万人 14.8万人 18.4万人 ☆☆
2024/4/3 22:45 USD サービス部門購買担当者景気指数(PMI、改定値) * 3月 51.7 51.7 51.7
2024/4/3 22:45 USD 総合購買担当者景気指数(PMI、改定値) * 3月 52.2 52.1
2024/4/3 23:00 USD ISM非製造業景況指数(総合) * 3月 52.6 52.7 51.4 ☆☆
2024/4/3 25:10 USD パウエル米連邦準備理事会(FRB)議長、発言 * * * * * * ☆☆
2024/4/4 * HKD 休場 * * * * * *
2024/4/4 6:45 NZD 住宅建設許可件数 前月比 2月 -8.8% -8.6% 14.9%
2024/4/4 8:50 JPY 対外対内証券売買契約等の状況(対外中長期債) * 前週分 7623億円 7646億円 -1兆6605億円
2024/4/4 8:50 JPY 対外対内証券売買契約等の状況(対内株式) * 前週分 -8914億円 -8896億円 -4413億円
2024/4/4 9:30 AUD 住宅建設許可件数 前月比 2月 -1.0% -2.5% 3.3% -1.9%
2024/4/4 15:30 CHF 消費者物価指数(CPI) 前月比 3月 0.6% 0.3% 0.0%
2024/4/4 16:50 FRF サービス部門購買担当者景気指数(PMI、改定値) * 3月 47.8 47.8 48.3
2024/4/4 16:55 DEM サービス部門購買担当者景気指数(PMI、改定値) * 3月 49.8 49.8 50.1
2024/4/4 17:00 EUR サービス部門購買担当者景気指数(PMI、改定値) * 3月 51.1 51.1 51.5
2024/4/4 17:30 GBP サービス部門購買担当者景気指数(PMI、改定値) * 3月 53.4 53.4 53.1
2024/4/4 18:00 EUR 卸売物価指数(PPI) 前月比 2月 -0.9% -0.7% -1.0%
2024/4/4 18:00 EUR 卸売物価指数(PPI) 前年同月比 2月 -8.6% -8.0% -8.6% -8.3%
2024/4/4 20:30 EUR 欧州中央銀行(ECB)理事会議事要旨 * * * * * * ☆☆
2024/4/4 20:30 USD チャレンジャー人員削減数 前年比 3月 8.8% 0.7%
2024/4/4 21:30 CAD 貿易収支 * 2月 5.0億カナダドル 6.1億カナダドル 8.0億カナダドル 13.9億カナダドル
2024/4/4 21:30 USD 貿易収支 * 2月 -674億ドル -676億ドル -673億ドル -689億ドル
2024/4/4 21:30 USD 新規失業保険申請件数 * 前週分 21.0万件 21.2万件 21.4万件 22.1万件
2024/4/4 21:30 USD 失業保険継続受給者数 * 前週分 181.9万人 181.0万人 181.3万人 179.1万人
2024/4/5 8:30 JPY 全世帯家計調査・消費支出 前年同月比 2月 -6.3% -3.0% -0.5%
2024/4/5 8:50 JPY 外貨準備高 * 3月 1兆2815億ドル 1兆2906億ドル
2024/4/5 9:30 AUD 貿易収支 * 2月 110.27億豪ドル 100.58億豪ドル 105.00億豪ドル 72.80億豪ドル
2024/4/5 14:00 JPY 景気先行指数(CI)・速報値 * 2月 109.5 111.6 111.8
2024/4/5 14:00 JPY 景気一致指数(CI)・速報値 * 2月 112.1 110.9 110.9
2024/4/5 15:00 DEM 輸入物価指数 前月比 2月 0.0% 0.0% -0.2%
2024/4/5 15:00 DEM 輸入物価指数 前年同月比 2月 -5.9% -4.6% -4.9%
2024/4/5 15:00 DEM 製造業新規受注 前月比 2月 -11.3% -11.4% 0.8% 0.2%
2024/4/5 15:00 DEM 製造業新規受注 前年同月比 2月 -6.0% -6.2% -10.1% -10.6%
2024/4/5 15:45 FRF 鉱工業生産 前月比 2月 -1.1% -0.9% 0.5% 0.2%
2024/4/5 16:00 CHF スイスSECO消費者信頼感指数 * 3月 -42.3 -41.0 -38.0
2024/4/5 17:30 GBP 建設業購買担当者景気指数(PMI) * 3月 49.7 50.0 50.2
2024/4/5 18:00 EUR 小売売上高 前月比 2月 0.1% 0.0% -0.4% -0.5%
2024/4/5 18:00 EUR 小売売上高 前年同月比 2月 -1.0% -0.9% -1.3% -0.7%
2024/4/5 21:30 CAD 新規雇用者数 * 3月 4.07万人 2.50万人 -0.22万人 ☆☆
2024/4/5 21:30 CAD 失業率 * 3月 5.8% 5.9% 6.1% ☆☆
2024/4/5 21:30 USD 非農業部門雇用者数変化 前月比 3月 27.5万人 27.0万人 20.0万人 30.3万人 ☆☆
2024/4/5 21:30 USD 失業率 * 3月 3.9% 3.9% 3.8% ☆☆
2024/4/5 21:30 USD 平均時給 前月比 3月 0.1% 0.2% 0.3% 0.3% ☆☆
2024/4/5 21:30 USD 平均時給 前年同月比 3月 4.3% 4.1% 4.1% ☆☆
2024/4/5 23:00 CAD Ivey購買部協会指数 * 3月 53.9 57.5
2024/4/5 28:00 USD 消費者信用残高 前月比 2月 195.0億ドル 176.8億ドル 150.0億ドル 141.3億ドル
日付時刻通貨指標名前回値改定値予想値結果重要度
2024/4/8 8:30 JPY 毎月勤労統計調査-現金給与総額 前年同月比 2月 2.0% 1.8% 1.8%
2024/4/8 8:50 JPY 国際収支・経常収支(季調前) * 2月 4382億円 4570億円 3兆1125億円 2兆6442億円
2024/4/8 8:50 JPY 国際収支・経常収支(季調済) * 2月 2兆7275億円 2兆7463億円 1兆9950億円 1兆3686億円
2024/4/8 8:50 JPY 国際収支・貿易収支 * 2月 -1兆4427億円 -1927億円 -2809億円
2024/4/8 14:00 JPY 景気ウオッチャー調査-現状判断DI * 3月 51.3 51.6 49.8
2024/4/8 14:00 JPY 景気ウオッチャー調査-先行き判断DI * 3月 53.0 53.3 51.2
2024/4/8 14:45 CHF 失業率 * 3月 2.4% 2.3% 2.4%
2024/4/8 15:00 DEM 鉱工業生産 前月比 2月 1.0% 1.3% 0.3% 2.1%
2024/4/8 15:00 DEM 鉱工業生産 前年同月比 2月 -5.5% -5.3% -6.7% -4.9%
2024/4/8 15:00 DEM 貿易収支 * 2月 275億ユーロ 276億ユーロ 255億ユーロ 214億ユーロ
2024/4/9 8:01 GBP 英小売連合(BRC)小売売上高調査 前年同月比 3月 1.0% 1.8% 3.2%
2024/4/9 9:30 AUD ウエストパック消費者信頼感指数 * 4月 84.4 82.4
2024/4/9 10:30 AUD NAB企業景況感指数 * 3月 10 9
2024/4/9 14:00 JPY 消費者態度指数・一般世帯 * 3月 39.1 39.0 39.5 39.5
2024/4/9 15:45 FRF 貿易収支 * 2月 -73.88億ユーロ -72.13億ユーロ -52.44億ユーロ
2024/4/9 15:45 FRF 経常収支 * 2月 -10億ユーロ -5億ユーロ 9億ユーロ
2024/4/10 * SGD 休場 * * * * * *
2024/4/10 8:50 JPY 国内企業物価指数 前月比 3月 0.2% 0.3% 0.2%
2024/4/10 8:50 JPY 国内企業物価指数 前年同月比 3月 0.6% 0.7% 0.8% 0.8%
2024/4/10 11:00 NZD ニュージーランド準備銀行(RBNZ、NZ中央銀行)政策金利 * * 5.50% 5.50% 5.50% ☆☆
2024/4/10 20:00 USD MBA住宅ローン申請指数 前週比 * -0.6% 0.1%
2024/4/10 21:30 CAD 住宅建設許可件数 前月比 2月 13.5% 12.9% -4.5% 9.3%
2024/4/10 21:30 USD 消費者物価指数(CPI) 前月比 3月 0.4% 0.3% 0.4% ☆☆
2024/4/10 21:30 USD 消費者物価指数(CPI) 前年同月比 3月 3.2% 3.4% 3.5% ☆☆
2024/4/10 21:30 USD 消費者物価指数(CPIコア指数) 前月比 3月 0.4% 0.3% 0.4% ☆☆
2024/4/10 21:30 USD 消費者物価指数(CPIコア指数) 前年同月比 3月 3.8% 3.7% 3.8% ☆☆
2024/4/10 22:45 CAD カナダ銀行 政策金利 * * 5.00% 5.00% 5.00% ☆☆
2024/4/10 23:00 USD 卸売売上高 前月比 2月 -1.7% -1.4% 0.4% 2.3%
2024/4/10 27:00 USD 月次財政収支 * 3月 -2963億ドル -1975億ドル -2365億ドル
2024/4/10 27:00 USD 米連邦公開市場委員会(FOMC)議事要旨 * * * * * * ☆☆
2024/4/11 8:01 GBP 英王立公認不動産鑑定士協会(RICS)住宅価格指数 * 3月 -10 -6 -4
2024/4/11 8:50 JPY マネーストックM2 前年同月比 3月 2.5% 2.4% 2.5%
2024/4/11 8:50 JPY 対外対内証券売買契約等の状況(対外中長期債) * 前週分 -1兆6605億円 3464億円
2024/4/11 8:50 JPY 対外対内証券売買契約等の状況(対内株式) * 前週分 -4413億円 -4416億円 1兆7644億円
2024/4/11 18:30 ZAR SACCI企業信頼感指数 * 3月 112.3 114.7
2024/4/11 21:15 EUR 欧州中央銀行(ECB)政策金利 * * 4.50% 4.50% 4.50% ☆☆
2024/4/11 21:30 USD 卸売物価指数(PPI) 前月比 3月 0.6% 0.3% 0.2%
2024/4/11 21:30 USD 卸売物価指数(PPI) 前年同月比 3月 1.6% 2.2% 2.1%
2024/4/11 21:30 USD 卸売物価指数(PPIコア指数、食品・エネルギー除く) 前月比 3月 0.3% 0.2% 0.2%
2024/4/11 21:30 USD 卸売物価指数(PPIコア指数、食品・エネルギー除く) 前年同月比 3月 2.0% 2.1% 2.3% 2.4%
2024/4/11 21:30 USD 新規失業保険申請件数 * 前週分 22.1万件 22.2万件 21.5万件 21.1万件
2024/4/11 21:30 USD 失業保険継続受給者数 * 前週分 179.1万人 178.9万人 180.0万人 181.7万人
2024/4/11 21:45 EUR ラガルド欧州中央銀行(ECB)総裁、定例記者会見 * * * * * * ☆☆
2024/4/12 9:00 SGD 四半期国内総生産(GDP、速報値) 前期比 1-3月期 1.2% 0.5% 0.1%
2024/4/12 13:30 JPY 鉱工業生産・確報値 前月比 2月 -0.1% -0.6%
2024/4/12 13:30 JPY 鉱工業生産・確報値 前年同月比 2月 -3.4% -3.9%
2024/4/12 13:30 JPY 設備稼働率 前月比 2月 -7.9% -0.5%
2024/4/12 15:00 DEM 消費者物価指数(CPI、改定値) 前月比 3月 0.4% 0.4% 0.4%
2024/4/12 15:00 DEM 消費者物価指数(CPI、改定値) 前年同月比 3月 2.2% 2.2% 2.2%
2024/4/12 15:00 GBP 月次国内総生産(GDP) 前月比 2月 0.2% 0.3% 0.1% 0.1% ☆☆
2024/4/12 15:00 GBP 鉱工業生産 前月比 2月 -0.2% -0.3% 0.0% 1.1%
2024/4/12 15:00 GBP 鉱工業生産 前年同月比 2月 0.5% 0.3% 0.6% 1.4%
2024/4/12 15:00 GBP 製造業生産指数 前月比 2月 0.0% -0.2% 0.1% 1.2%
2024/4/12 15:00 GBP 商品貿易収支 * 2月 -145.15億ポンド -140.97億ポンド -145.00億ポンド -142.12億ポンド
2024/4/12 15:00 GBP 貿易収支 * 2月 -31.29億ポンド -22.05億ポンド -29.50億ポンド -22.91億ポンド
2024/4/12 15:45 FRF 消費者物価指数(CPI、改定値) 前月比 3月 0.2% 0.2% 0.2%
2024/4/12 15:45 FRF 消費者物価指数(CPI、改定値) 前年同月比 3月 2.3% 2.3% 2.3%
2024/4/12 21:30 USD 輸入物価指数 前月比 3月 0.3% 0.3% 0.4%
2024/4/12 21:30 USD 輸出物価指数 前月比 3月 0.8% 0.7% 0.3% 0.3%
2024/4/12 23:00 USD ミシガン大学消費者態度指数・速報値 * 4月 79.4 79.0 77.9
日付時刻通貨指標名前回値改定値予想値結果重要度
2024/4/15 8:50 JPY 機械受注 前月比 2月 -1.7% 0.8% 7.7%
2024/4/15 8:50 JPY 機械受注 前年同月比 2月 -10.9% -6.0% -1.8%
2024/4/15 15:30 CHF 生産者輸入価格 前月比 3月 0.1% 0.1%
2024/4/15 18:00 EUR 鉱工業生産 前月比 2月 -3.2% -3.0% 0.8% 0.8%
2024/4/15 18:00 EUR 鉱工業生産 前年同月比 2月 -6.7% -6.6% -5.7% -6.4%
2024/4/15 21:30 CAD 製造業出荷 前月比 2月 0.2% 0.0% 0.7% 0.7%
2024/4/15 21:30 CAD 卸売売上高 前月比 2月 0.1% -0.2% 0.8% 0.0%
2024/4/15 21:30 USD ニューヨーク連銀製造業景気指数 * 4月 -20.9 -7.5 -14.3
2024/4/15 21:30 USD 小売売上高 前月比 3月 0.6% 0.9% 0.3% 0.7% ☆☆
2024/4/15 21:30 USD 小売売上高(除自動車) 前月比 3月 0.3% 0.6% 0.4% 1.1% ☆☆
2024/4/15 23:00 USD 企業在庫 前月比 2月 0.0% 0.4% 0.4%
2024/4/15 23:00 USD NAHB住宅市場指数 * 4月 51 51 51
2024/4/16 15:00 DEM 卸売物価指数(WPI) 前月比 3月 -0.1% 0.2%
2024/4/16 15:00 GBP 失業保険申請件数 * 3月 1.68万件 0.41万件 1.09万件
2024/4/16 15:00 GBP 失業率 * 3月 4.0% 4.0%
2024/4/16 15:00 GBP 失業率(ILO方式) * 2月 3.9% 4.0% 4.0% 4.2%
2024/4/16 18:00 DEM ZEW景況感調査(期待指数) * 4月 31.7 35.0 42.9
2024/4/16 18:00 EUR ZEW景況感調査 * 4月 33.5 43.9
2024/4/16 18:00 EUR 貿易収支(季調済) * 2月 281億ユーロ 271億ユーロ 218億ユーロ 179億ユーロ
2024/4/16 18:00 EUR 貿易収支(季調前) * 2月 114億ユーロ 236億ユーロ
2024/4/16 21:15 CAD 住宅着工件数 * 3月 25.35万件 26.00万件 24.50万件 24.22万件
2024/4/16 21:30 CAD 消費者物価指数(CPI) 前月比 3月 0.3% 0.7% 0.6%
2024/4/16 21:30 CAD 消費者物価指数(CPI) 前年同月比 3月 2.8% 2.9% 2.9%
2024/4/16 21:30 USD 住宅着工件数 年率換算件数 3月 152.1万件 154.9万件 148.4万件 132.1万件
2024/4/16 21:30 USD 住宅着工件数 前月比 3月 10.7% 12.7% -2.4% -14.7%
2024/4/16 21:30 USD 建設許可件数 年率換算件数 3月 151.8万件 152.3万件 151.0万件 145.8万件
2024/4/16 21:30 USD 建設許可件数 前月比 3月 1.9% 2.3% -0.9% -4.3%
2024/4/16 22:15 USD 鉱工業生産 前月比 3月 0.1% 0.4% 0.4% 0.4%
2024/4/16 22:15 USD 設備稼働率 * 3月 78.3% 78.2% 78.5% 78.4%
2024/4/16 26:00 GBP ベイリー英中銀(BOE)総裁、発言 * * * * * *
2024/4/16 26:15 USD パウエル米連邦準備理事会(FRB)議長、発言 * * * * * * ☆☆
2024/4/17 7:45 NZD 四半期消費者物価(CPI) 前期比 1-3月期 0.5% 0.6% 0.6%
2024/4/17 7:45 NZD 四半期消費者物価(CPI) 前年同期比 1-3月期 4.7% 4.0% 4.0%
2024/4/17 8:50 JPY 貿易統計(通関ベース、季調前) * 3月 -3794億円 -3778億円 2999億円 3665億円
2024/4/17 8:50 JPY 貿易統計(通関ベース、季調済) * 3月 -4516億円 -5662億円 -3025億円 -7015億円
2024/4/17 15:00 GBP 消費者物価指数(CPI) 前月比 3月 0.6% 0.4% 0.6%
2024/4/17 15:00 GBP 消費者物価指数(CPI) 前年同月比 3月 3.4% 3.1% 3.2%
2024/4/17 15:00 GBP 消費者物価指数(CPIコア指数) 前年同月比 3月 4.5% 4.1% 4.2%
2024/4/17 15:00 GBP 小売物価指数(RPI) 前月比 3月 0.8% 0.4% 0.5%
2024/4/17 15:00 GBP 小売物価指数(RPI) 前年同月比 3月 4.5% 4.2% 4.3%
2024/4/17 17:00 ZAR 消費者物価指数(CPI) 前月比 3月 1.0% 0.9% 0.8%
2024/4/17 17:00 ZAR 消費者物価指数(CPI) 前年同月比 3月 5.6% 5.4% 5.3%
2024/4/17 18:00 EUR 消費者物価指数(HICP、改定値) 前年同月比 3月 2.4% 2.4% 2.4% ☆☆
2024/4/17 18:00 EUR 消費者物価指数(HICPコア指数、改定値) 前年同月比 3月 2.9% 2.9% 2.9% ☆☆
2024/4/17 20:00 ZAR 小売売上高 前年同月比 2月 -2.1% -2.0% -1.6% -0.8%
2024/4/17 20:00 USD MBA住宅ローン申請指数 前週比 * 0.1% 3.3%
2024/4/17 21:30 CAD 対カナダ証券投資額 * 2月 88.8億カナダドル -87.8億カナダドル
2024/4/17 25:00 GBP ベイリー英中銀(BOE)総裁、発言 * * * * * *
2024/4/17 27:00 USD 米地区連銀経済報告(ベージュブック) * * * * * *
2024/4/17 27:00 EUR ラガルド欧州中央銀行(ECB)総裁、発言 * * * * * *
2024/4/17 29:00 USD 対米証券投資 * 2月 -88億ドル -308億ドル 516億ドル
2024/4/17 29:00 USD 対米証券投資(短期債除く) * 2月 361億ドル 140億ドル 715億ドル
2024/4/18 8:50 JPY 対外対内証券売買契約等の状況(対外中長期債) * 前週分 3464億円 3479億円 -1兆59億円
2024/4/18 8:50 JPY 対外対内証券売買契約等の状況(対内株式) * 前週分 1兆7644億円 1兆7649億円 1兆7400億円
2024/4/18 10:30 AUD 新規雇用者数 * 3月 11.65万人 11.76万人 1.00万人 -0.66万人
2024/4/18 10:30 AUD 失業率 * 3月 3.7% 3.9% 3.8%
2024/4/18 13:30 JPY 第三次産業活動指数 前月比 2月 0.3% -0.5% 0.5% 1.5%
2024/4/18 17:00 EUR 経常収支(季調済) * 2月 394億ユーロ 393億ユーロ 295億ユーロ
2024/4/18 18:00 EUR 建設支出 前月比 2月 0.5% 0.2% 1.8%
2024/4/18 18:00 EUR 建設支出 前年同月比 2月 0.8% -0.3% -0.4%
2024/4/18 21:30 USD フィラデルフィア連銀製造業景気指数 * 4月 3.2 2.0 15.5
2024/4/18 21:30 USD 新規失業保険申請件数 * 前週分 21.1万件 21.2万件 21.5万件 21.2万件
2024/4/18 21:30 USD 失業保険継続受給者数 * 前週分 181.7万人 181.0万人 181.0万人 181.2万人
2024/4/18 23:00 USD 景気先行指標総合指数 前月比 3月 0.1% 0.2% -0.1% -0.3%
2024/4/18 23:00 USD 中古住宅販売件数 年率換算件数 3月 438万件 420万件 419万件
2024/4/18 23:00 USD 中古住宅販売件数 前月比 3月 9.5% -4.1% -4.3%
2024/4/19 8:30 JPY 全国消費者物価指数(CPI) 前年同月比 3月 2.8% 2.8% 2.7% ☆☆
2024/4/19 8:30 JPY 全国消費者物価指数(CPI、生鮮食料品除く) 前年同月比 3月 2.8% 2.6% 2.6% ☆☆
2024/4/19 8:30 JPY 全国消費者物価指数(CPI、生鮮食料品・エネルギー除く) 前年同月比 3月 3.2% 3.0% 2.9% ☆☆
2024/4/19 15:00 GBP 小売売上高 前月比 3月 0.0% 0.1% 0.3% 0.0%
2024/4/19 15:00 GBP 小売売上高 前年同月比 3月 -0.4% -0.3% 1.0% 0.8%
2024/4/19 15:00 GBP 小売売上高(除自動車) 前月比 3月 0.2% 0.3% 0.3% -0.3%
2024/4/19 15:00 GBP 小売売上高(除自動車) 前年同月比 3月 -0.5% -0.4% 0.9% 0.4%
2024/4/19 15:00 DEM 生産者物価指数(PPI) 前月比 3月 -0.4% 0.1% 0.2%
日付時刻通貨指標名前回値改定値予想値結果重要度
2024/4/22 21:30 CAD 鉱工業製品価格 前月比 3月 0.7% 1.1% 0.8%
2024/4/22 21:30 CAD 原料価格指数 前月比 3月 2.1% 4.7%
2024/4/22 23:00 EUR 消費者信頼感(速報値) * 4月 -14.9 -14.4 -14.7
2024/4/22 24:30 EUR ラガルド欧州中央銀行(ECB)総裁、発言 * * * * * *
2024/4/23 14:00 SGD 消費者物価指数(CPI) 前年比 3月 3.4% 3.0% 2.7%
2024/4/23 16:15 FRF 製造業購買担当者景気指数(PMI、速報値) * 4月 46.2 46.9 44.9
2024/4/23 16:15 FRF サービス部門購買担当者景気指数(PMI、速報値) * 4月 48.3 48.9 50.5
2024/4/23 16:30 DEM 製造業購買担当者景気指数(PMI、速報値) * 4月 41.9 42.8 42.2
2024/4/23 16:30 DEM サービス部門購買担当者景気指数(PMI、速報値) * 4月 50.1 50.5 53.3
2024/4/23 17:00 EUR 製造業購買担当者景気指数(PMI、速報値) * 4月 46.1 46.6 45.6
2024/4/23 17:00 EUR サービス部門購買担当者景気指数(PMI、速報値) * 4月 51.5 51.8 52.9
2024/4/23 17:30 HKD 消費者物価指数(CPI) 前年比 3月 2.1% 2.1% 2.0%
2024/4/23 17:30 GBP 製造業購買担当者景気指数(PMI、速報値) * 4月 50.3 50.4 48.7
2024/4/23 17:30 GBP サービス部門購買担当者景気指数(PMI、速報値) * 4月 53.1 53.0 54.9
2024/4/23 22:45 USD 製造業購買担当者景気指数(PMI、速報値) * 4月 51.9 52.0 49.9
2024/4/23 22:45 USD サービス部門購買担当者景気指数(PMI、速報値) * 4月 51.7 52.0 50.9
2024/4/23 22:45 USD 総合購買担当者景気指数(PMI、速報値) * 4月 52.1 52.0 50.9
2024/4/23 23:00 USD リッチモンド連銀製造業指数 * 4月 -11 -8 -7
2024/4/23 23:00 USD 新築住宅販売件数 年率換算件数 3月 66.2万件 63.7万件 67.0万件 69.3万件 ☆☆
2024/4/23 23:00 USD 新築住宅販売件数 前月比 3月 -0.3% -5.1% 1.2% 8.8% ☆☆
2024/4/24 7:45 NZD 貿易収支 * 3月 -2.18億NZドル -3.15億NZドル 5.88億NZドル
2024/4/24 8:50 JPY 企業向けサービス価格指数 前年同月比 3月 2.1% 2.2% 2.1% 2.3%
2024/4/24 10:30 AUD 消費者物価指数(CPI) 前年同月比 3月 3.4% 3.4% 3.5%
2024/4/24 10:30 AUD 四半期消費者物価(CPI) 前期比 1-3月期 0.6% 0.8% 1.0%
2024/4/24 10:30 AUD 四半期消費者物価(CPI) 前年同期比 1-3月期 4.1% 3.5% 3.6%
2024/4/24 17:00 DEM IFO企業景況感指数 * 4月 87.8 87.9 88.8 89.4
2024/4/24 20:00 USD MBA住宅ローン申請指数 前週比 * 3.3% -2.7%
2024/4/24 21:30 CAD 小売売上高 前月比 2月 -0.3% 0.1% -0.1%
2024/4/24 21:30 CAD 小売売上高(除自動車) 前月比 2月 0.5% 0.4% 0.0% -0.3%
2024/4/24 21:30 USD 耐久財受注 前月比 3月 1.4% 0.7% 2.5% 2.6%
2024/4/24 21:30 USD 耐久財受注・輸送用機器除く 前月比 3月 0.5% 0.1% 0.3% 0.2%
2024/4/25 * NZD 休場 * * * * * *
2024/4/25 * AUD 休場 * * * * * *
2024/4/25 * JPY 日銀・金融政策決定会合(1日目) * * * * * *
2024/4/25 8:50 JPY 対外対内証券売買契約等の状況(対外中長期債) * 前週分 -1兆59億円 -1兆1億円 6481億円
2024/4/25 8:50 JPY 対外対内証券売買契約等の状況(対内株式) * 前週分 1兆7400億円 1兆7307億円 -4924億円
2024/4/25 14:00 JPY 景気先行指数(CI)・改定値 * 2月 111.8 111.8
2024/4/25 14:00 JPY 景気一致指数(CI)・改定値 * 2月 110.9 111.6
2024/4/25 15:00 DEM GFK消費者信頼感調査 * 5月 -27.4 -27.3 -26.0 -24.2
2024/4/25 15:45 FRF 企業景況感指数 * 4月 100 101 99
2024/4/25 18:15 EUR ラガルド欧州中央銀行(ECB)総裁、発言 * * * * * *
2024/4/25 18:30 ZAR 卸売物価指数(PPI) 前月比 3月 0.5% 1.0% 1.1%
2024/4/25 18:30 ZAR 卸売物価指数(PPI) 前年同月比 3月 4.5% 4.6% 4.6%
2024/4/25 21:30 USD 四半期実質国内総生産(GDP、速報値) 前期比年率 1-3月期 3.4% 2.4% 1.6% ☆☆
2024/4/25 21:30 USD 四半期GDP個人消費・速報値 前期比年率 1-3月期 3.3% 3.0% 2.5%
2024/4/25 21:30 USD 四半期コアPCE・速報値 前期比年率 1-3月期 2.0% 3.4% 3.7%
2024/4/25 21:30 USD 卸売在庫 前月比 3月 0.5% 0.4% 0.3% -0.4%
2024/4/25 21:30 USD 新規失業保険申請件数 * 前週分 21.2万件 21.5万件 20.7万件
2024/4/25 21:30 USD 失業保険継続受給者数 * 前週分 181.2万人 179.6万人 180.5万人 178.1万人
2024/4/25 23:00 USD 住宅販売保留指数 前月比 3月 1.6% 0.4% 3.4%
2024/4/25 23:00 USD 住宅販売保留指数 前年同月比 3月 -2.2% -3.0% -4.5%
2024/4/26 8:01 GBP GFK消費者信頼感調査 * 4月 -21 -20 -19
2024/4/26 8:30 JPY 東京都区部消費者物価指数(CPI、生鮮食料品除く) 前年同月比 4月 2.4% 2.2% 1.6%
2024/4/26 10:30 AUD 四半期卸売物価指数(PPI) 前期比 1-3月期 0.9% 0.9%
2024/4/26 10:30 AUD 四半期卸売物価指数(PPI) 前年同期比 1-3月期 4.1% 4.3%
2024/4/26 10:30 AUD 四半期輸入物価指数  前期比 1-3月期 1.1% 0.1% -1.8%
2024/4/26 * JPY 日銀金融政策決定会合、終了後政策金利発表 * * 0-0.1% 0-0.1% 0-0.1% ☆☆
2024/4/26 * JPY 日銀展望レポート * * * * * * ☆☆
2024/4/26 15:30 JPY 植田和男日銀総裁、定例記者会見 * * * * * * ☆☆
2024/4/26 15:45 FRF 消費者信頼感指数 * 4月 91 92 90
2024/4/26 21:30 USD 個人所得 前月比 3月 0.3% 0.5% 0.5%
