Matt-data 月一覧(標準) 月一覧(中国) 月一覧(BRICs) 

日付時刻通貨指標名前回値改定値予想値結果重要度
2024/7/1 * HKD 休場 * * * * * *
2024/7/1 * CAD 休場 * * * * * *
2024/7/1 8:50 JPY 日銀短観・四半期大企業製造業業況判断 * 4-6月期 11 11 13 ☆☆
2024/7/1 8:50 JPY 日銀短観・四半期大企業製造業先行き * 4-6月期 10 11 14
2024/7/1 8:50 JPY 日銀短観・四半期大企業非製造業業況判断 * 4-6月期 34 33 33
2024/7/1 8:50 JPY 日銀短観・四半期大企業非製造業先行き * 4-6月期 27 28 27
2024/7/1 8:50 JPY 日銀短観・四半期大企業全産業設備投資 前年度比 4-6月期 4.0% 13.8% 11.1%
2024/7/1 14:00 JPY 消費者態度指数・一般世帯 * 6月 36.2 36.4 36.4
2024/7/1 15:00 GBP ネーションワイド住宅価格 前月比 6月 0.4% -0.1% 0.2%
2024/7/1 15:30 CHF 実質小売売上高 前年同月比 5月 2.7% 2.2% 0.4%
2024/7/1 16:30 CHF 製造業購買担当者景気指数(PMI) * 6月 46.4 45.3 43.9
2024/7/1 16:50 FRF 製造業購買担当者景気指数(PMI、改定値) * 6月 45.3 45.3 45.4
2024/7/1 16:55 DEM 製造業購買担当者景気指数(PMI、改定値) * 6月 43.4 43.4 43.5
2024/7/1 17:00 EUR 製造業購買担当者景気指数(PMI、改定値) * 6月 45.6 45.6 45.8
2024/7/1 17:30 GBP 製造業購買担当者景気指数(PMI、改定値) * 6月 51.4 51.4 50.9
2024/7/1 17:30 GBP 消費者信用残高 * 5月 7億ポンド 8億ポンド 15億ポンド 15億ポンド
2024/7/1 17:30 GBP マネーサプライM4 前月比 5月 0.1% 0.0% -0.1%
2024/7/1 17:30 GBP マネーサプライM4 前年同月比 5月 0.6% 0.3%
2024/7/1 21:00 DEM 消費者物価指数(CPI、速報値) 前月比 6月 0.1% 0.2% 0.1%
2024/7/1 21:00 DEM 消費者物価指数(CPI、速報値) 前年同月比 6月 2.4% 2.3% 2.2%
2024/7/1 22:45 USD 製造業購買担当者景気指数(PMI、改定値) * 6月 51.7 51.7 51.6
2024/7/1 23:00 USD ISM製造業景況指数 * 6月 48.7 49.2 48.5 ☆☆
2024/7/1 23:00 USD 建設支出 前月比 5月 -0.1% 0.3% 0.3% -0.1%
2024/7/1 28:00 EUR ラガルド欧州中央銀行(ECB)総裁、発言 * * * * * *
2024/7/2 7:45 NZD 住宅建設許可件数 前月比 5月 -1.9% -2.1% -1.7%
2024/7/2 8:50 JPY マネタリーベース 前年同月比 6月 0.9% 0.6%
2024/7/2 10:30 AUD 豪準備銀行(中央銀行)、金融政策会合議事要旨公表 * * * * * *
2024/7/2 18:00 EUR 消費者物価指数(HICP、速報値) 前年同月比 6月 2.6% 2.5% 2.5% ☆☆
2024/7/2 18:00 EUR 消費者物価指数(HICPコア指数、速報値) 前年同月比 6月 2.9% 2.8% 2.9% ☆☆
2024/7/2 18:00 EUR 失業率 * 5月 6.4% 6.4% 6.4%
2024/7/2 22:30 USD パウエル米連邦準備理事会(FRB)議長、発言 * * * * * * ☆☆
2024/7/2 22:30 EUR ラガルド欧州中央銀行(ECB)総裁、発言 * * * * * *
2024/7/2 23:00 USD 雇用動態調査(JOLTS)求人件数 * 5月 805.9万件 791.9万件 791.0万件 814.0万件
2024/7/3 10:30 AUD 小売売上高 前月比 5月 0.1% 0.2% 0.6%
2024/7/3 10:30 AUD 住宅建設許可件数 前月比 5月 -0.3% 1.9% 1.6% 5.5%
2024/7/3 16:50 FRF サービス部門購買担当者景気指数(PMI、改定値) * 6月 48.8 48.8 49.6
2024/7/3 16:55 DEM サービス部門購買担当者景気指数(PMI、改定値) * 6月 53.5 53.5 53.1
2024/7/3 17:00 EUR サービス部門購買担当者景気指数(PMI、改定値) * 6月 52.6 52.6 52.8
2024/7/3 17:30 GBP サービス部門購買担当者景気指数(PMI、改定値) * 6月 51.2 51.2 52.1
2024/7/3 18:00 EUR 卸売物価指数(PPI) 前月比 5月 -1.0% -0.1% -0.2%
2024/7/3 18:00 EUR 卸売物価指数(PPI) 前年同月比 5月 -5.7% -4.1% -4.2%
2024/7/3 20:00 USD MBA住宅ローン申請指数 前週比 * 0.8% -2.6%
2024/7/3 20:30 USD チャレンジャー人員削減数 前年比 6月 -20.3% 19.8%
2024/7/3 21:15 USD ADP雇用統計 前月比 6月 15.2万人 15.7万人 16.0万人 15.0万人 ☆☆
2024/7/3 21:30 CAD 貿易収支 * 5月 -10.5億カナダドル -13.2億カナダドル -12.0億カナダドル -19.3億カナダドル
2024/7/3 21:30 USD 貿易収支 * 5月 -746億ドル -745億ドル -762億ドル -751億ドル
2024/7/3 21:30 USD 新規失業保険申請件数 * 前週分 23.3万件 23.4万件 23.5万件 23.8万件
2024/7/3 21:30 USD 失業保険継続受給者数 * 前週分 183.9万人 183.2万人 184.0万人 185.8万人
2024/7/3 22:45 USD サービス部門購買担当者景気指数(PMI、改定値) * 6月 55.1 55.1 55.3
2024/7/3 22:45 USD 総合購買担当者景気指数(PMI、改定値) * 6月 54.6 54.8
2024/7/3 23:00 USD 製造業新規受注 前月比 5月 0.7% 0.2% -0.5%
2024/7/3 23:00 USD ISM非製造業景況指数(総合) * 6月 53.8 52.5 48.8 ☆☆
2024/7/3 23:15 EUR ラガルド欧州中央銀行(ECB)総裁、発言 * * * * * *
2024/7/3 27:00 USD 米連邦公開市場委員会(FOMC)議事要旨 * * * * * * ☆☆
2024/7/4 * USD 休場 * * * * * *
2024/7/4 8:50 JPY 対外対内証券売買契約等の状況(対外中長期債) * 前週分 -1兆620億円 -2544億円
2024/7/4 8:50 JPY 対外対内証券売買契約等の状況(対内株式) * 前週分 -855億円 -854億円 1853億円
2024/7/4 10:30 AUD 貿易収支 * 5月 65.48億豪ドル 60.27億豪ドル 63.00億豪ドル 57.73億豪ドル
2024/7/4 14:45 CHF 失業率 * 6月 2.3% 2.2% 2.3%
2024/7/4 15:00 DEM 製造業新規受注 前月比 5月 -0.2% -0.6% 0.5% -1.6%
2024/7/4 15:00 DEM 製造業新規受注 前年同月比 5月 -1.6% -1.8% -6.1% -8.6%
2024/7/4 15:30 CHF 消費者物価指数(CPI) 前月比 6月 0.3% 0.1% 0.0%
2024/7/4 17:30 GBP 建設業購買担当者景気指数(PMI) * 6月 54.7 53.6 52.2
2024/7/4 20:30 EUR 欧州中央銀行(ECB)理事会議事要旨 * * * * * * ☆☆
2024/7/5 8:30 JPY 全世帯家計調査・消費支出 前年同月比 5月 0.5% 0.1% -1.8%
2024/7/5 8:50 JPY 外貨準備高 * 6月 1兆2316億ドル 1兆2315億ドル
2024/7/5 14:00 JPY 景気先行指数(CI)・速報値 * 5月 110.9 111.2 111.1
2024/7/5 14:00 JPY 景気一致指数(CI)・速報値 * 5月 115.2 114.8 116.5
2024/7/5 15:00 DEM 鉱工業生産 前月比 5月 -0.1% 0.1% 0.1% -2.5%
2024/7/5 15:00 DEM 鉱工業生産 前年同月比 5月 -3.9% -3.7% -4.3% -6.7%
2024/7/5 15:45 FRF 鉱工業生産 前月比 5月 0.5% 0.6% -0.5% -2.1%
2024/7/5 15:45 FRF 貿易収支 * 5月 -75.79億ユーロ -75.61億ユーロ -79.87億ユーロ
2024/7/5 16:00 CHF スイスSECO消費者信頼感指数 * 6月 -38.0 -36.6
2024/7/5 18:00 EUR 小売売上高 前月比 5月 -0.5% -0.2% 0.2% 0.1%
2024/7/5 18:00 EUR 小売売上高 前年同月比 5月 0.0% 0.6% 0.1% 0.3%
2024/7/5 21:30 CAD 新規雇用者数 * 6月 2.67万人 2.25万人 -0.14万人 ☆☆
2024/7/5 21:30 CAD 失業率 * 6月 6.2% 6.3% 6.4% ☆☆
2024/7/5 21:30 USD 非農業部門雇用者数変化 前月比 6月 27.2万人 21.8万人 19.0万人 20.6万人 ☆☆
2024/7/5 21:30 USD 失業率 * 6月 4.0% 4.0% 4.1% ☆☆
2024/7/5 21:30 USD 平均時給 前月比 6月 0.4% 0.3% 0.3% ☆☆
2024/7/5 21:30 USD 平均時給 前年同月比 6月 4.1% 3.9% 3.9% ☆☆
2024/7/5 23:00 CAD Ivey購買部協会指数 * 6月 52.0 62.5
2024/7/5 26:15 EUR ラガルド欧州中央銀行(ECB)総裁、発言 * * * * * *
日付時刻通貨指標名前回値改定値予想値結果重要度
2024/7/8 8:30 JPY 毎月勤労統計調査-現金給与総額 前年同月比 5月 2.1% 1.6% 2.1% 1.9%
2024/7/8 8:50 JPY 国際収支・経常収支(季調前) * 5月 2兆505億円 2兆4539億円 2兆8499億円
2024/7/8 8:50 JPY 国際収支・経常収支(季調済) * 5月 2兆5241億円 2兆510億円 2兆4062億円
2024/7/8 8:50 JPY 国際収支・貿易収支 * 5月 -6615億円 -1兆1867億円 -1兆1089億円
2024/7/8 14:00 JPY 景気ウオッチャー調査-先行き判断DI * 6月 46.3 46.5 47.9
2024/7/8 14:00 JPY 景気ウオッチャー調査-現状判断DI * 6月 45.7 46.1 47.0
2024/7/8 15:00 DEM 貿易収支 * 5月 221億ユーロ 222億ユーロ 211億ユーロ 249億ユーロ
2024/7/8 28:00 USD 消費者信用残高 前月比 5月 64.0億ドル 64.9億ドル 100.0億ドル 113.5億ドル
2024/7/9 8:01 GBP 英小売連合(BRC)小売売上高調査 前年同月比 6月 0.4% 0.8% -0.5%
2024/7/9 8:50 JPY マネーストックM2 前年同月比 6月 1.9% 1.5%
2024/7/9 9:30 AUD ウエストパック消費者信頼感指数 * 7月 83.6 82.7
2024/7/9 10:30 AUD NAB企業景況感指数 * 6月 6 4
2024/7/9 23:00 USD パウエル米連邦準備理事会(FRB)議長、発言 * * * * * * ☆☆
2024/7/10 8:50 JPY 国内企業物価指数 前月比 6月 0.7% 0.4% 0.2%
2024/7/10 8:50 JPY 国内企業物価指数 前年同月比 6月 2.4% 2.6% 2.9% 2.9%
2024/7/10 11:00 NZD ニュージーランド準備銀行(RBNZ、NZ中央銀行)政策金利 * * 5.50% 5.50% 5.50% ☆☆
2024/7/10 20:00 USD MBA住宅ローン申請指数 前週比 * -2.6% -0.2%
2024/7/10 23:00 USD 卸売売上高 前月比 5月 0.1% 0.2% 0.1% 0.4%
2024/7/10 23:00 USD パウエル米連邦準備理事会(FRB)議長、発言 * * * * * * ☆☆
2024/7/11 8:01 GBP 英王立公認不動産鑑定士協会(RICS)住宅価格指数 * 6月 -17 -15 -17
2024/7/11 8:50 JPY 対外対内証券売買契約等の状況(対外中長期債) * 前週分 -2544億円 -2542億円 2377億円
2024/7/11 8:50 JPY 対外対内証券売買契約等の状況(対内株式) * 前週分 1853億円 1850億円 6037億円
2024/7/11 8:50 JPY 機械受注 前月比 5月 -2.9% 0.8% -3.2%
2024/7/11 8:50 JPY 機械受注 前年同月比 5月 0.7% 7.2% 10.8%
2024/7/11 15:00 DEM 消費者物価指数(CPI、改定値) 前月比 6月 0.1% 0.1% 0.1%
2024/7/11 15:00 DEM 消費者物価指数(CPI、改定値) 前年同月比 6月 2.2% 2.2% 2.2%
2024/7/11 15:00 GBP 月次国内総生産(GDP) 前月比 5月 0.0% 0.2% 0.4% ☆☆
2024/7/11 15:00 GBP 鉱工業生産 前月比 5月 -0.9% 0.2% 0.2%
2024/7/11 15:00 GBP 鉱工業生産 前年同月比 5月 -0.4% -0.7% 0.6% 0.4%
2024/7/11 15:00 GBP 製造業生産指数 前月比 5月 -1.4% -1.6% 0.4% 0.4%
2024/7/11 15:00 GBP 商品貿易収支 * 5月 -196.07億ポンド -194.42億ポンド -168.00億ポンド -179.17億ポンド
2024/7/11 15:00 GBP 貿易収支 * 5月 -67.50億ポンド -64.23億ポンド -28.50億ポンド -48.94億ポンド
2024/7/11 21:30 USD 消費者物価指数(CPI) 前月比 6月 0.0% 0.1% -0.1% ☆☆
2024/7/11 21:30 USD 消費者物価指数(CPI) 前年同月比 6月 3.3% 3.1% 3.0% ☆☆
2024/7/11 21:30 USD 消費者物価指数(CPIコア指数) 前月比 6月 0.2% 0.2% 0.1% ☆☆
2024/7/11 21:30 USD 消費者物価指数(CPIコア指数) 前年同月比 6月 3.4% 3.4% 3.3% ☆☆
2024/7/11 21:30 USD 新規失業保険申請件数 * 前週分 23.8万件 23.9万件 23.6万件 22.2万件
2024/7/11 21:30 USD 失業保険継続受給者数 * 前週分 185.8万人 185.6万人 186.0万人 185.2万人
2024/7/11 27:00 USD 月次財政収支 * 6月 -3471億ドル -830億ドル -660億ドル
2024/7/12 9:00 SGD 四半期国内総生産(GDP、速報値) 前期比 4-6月期 0.1% 0.3% 0.4% 0.4%
2024/7/12 13:30 JPY 鉱工業生産・確報値 前月比 5月 2.8% 3.6%
2024/7/12 13:30 JPY 鉱工業生産・確報値 前年同月比 5月 0.3% 1.1%
2024/7/12 13:30 JPY 設備稼働率 前月比 5月 0.3% 4.1%
2024/7/12 15:00 DEM 卸売物価指数(WPI) 前月比 6月 0.1% -0.3%
2024/7/12 15:45 FRF 消費者物価指数(CPI、改定値) 前月比 6月 0.1% 0.1% 0.1%
2024/7/12 15:45 FRF 消費者物価指数(CPI、改定値) 前年同月比 6月 2.1% 2.1% 2.2%
2024/7/12 21:30 CAD 住宅建設許可件数 前月比 5月 20.5% 23.4% -5.9% -12.2%
2024/7/12 21:30 USD 卸売物価指数(PPI) 前月比 6月 -0.2% 0.0% 0.1% 0.2%
2024/7/12 21:30 USD 卸売物価指数(PPI) 前年同月比 6月 2.2% 2.4% 2.3% 2.6%
2024/7/12 21:30 USD 卸売物価指数(PPIコア指数、食品・エネルギー除く) 前月比 6月 0.0% 0.3% 0.2% 0.4%
2024/7/12 21:30 USD 卸売物価指数(PPIコア指数、食品・エネルギー除く) 前年同月比 6月 2.3% 2.6% 2.5% 3.0%
2024/7/12 23:00 USD ミシガン大学消費者態度指数・速報値 * 7月 68.2 68.5 66.0
日付時刻通貨指標名前回値改定値予想値結果重要度
2024/7/15 * JPY 休場 * * * * * *
2024/7/15 15:30 CHF 生産者輸入価格 前月比 6月 -0.3% 0.0%
2024/7/15 18:00 EUR 鉱工業生産 前月比 5月 -0.1% 0.0% -1.0% -0.6%
2024/7/15 18:00 EUR 鉱工業生産 前年同月比 5月 -3.0% -3.1% -3.6% -2.9%
2024/7/15 21:30 CAD 製造業出荷 前月比 5月 1.1% 1.4% 0.2% 0.4%
2024/7/15 21:30 CAD 卸売売上高 前月比 5月 2.4% 2.0% -0.8%
2024/7/15 21:30 USD ニューヨーク連銀製造業景気指数 * 7月 -6.0 -6.0 -6.6
2024/7/15 25:30 USD パウエル米連邦準備理事会(FRB)議長、発言 * * * * * * ☆☆
2024/7/16 13:30 JPY 第三次産業活動指数 前月比 5月 1.9% 2.2% 0.1% -0.4%
2024/7/16 18:00 FRF 経常収支 * 5月 -18億ユーロ -35億ユーロ -31億ユーロ
2024/7/16 18:00 DEM ZEW景況感調査(期待指数) * 7月 47.5 42.3 41.8
2024/7/16 18:00 EUR ZEW景況感調査 * 7月 51.3 43.7
2024/7/16 18:00 EUR 貿易収支(季調済) * 5月 194億ユーロ 185億ユーロ 181億ユーロ 123億ユーロ
2024/7/16 18:00 EUR 貿易収支(季調前) * 5月 150億ユーロ 125億ユーロ 139億ユーロ
2024/7/16 21:15 CAD 住宅着工件数 * 6月 26.45万件 26.49万件 25.50万件 24.17万件
2024/7/16 21:30 CAD 消費者物価指数(CPI) 前月比 6月 0.6% 0.0% -0.1%
2024/7/16 21:30 CAD 消費者物価指数(CPI) 前年同月比 6月 2.9% 2.8% 2.7%
2024/7/16 21:30 USD 小売売上高 前月比 6月 0.1% 0.3% -0.3% 0.0% ☆☆
2024/7/16 21:30 USD 小売売上高(除自動車) 前月比 6月 -0.1% 0.1% 0.0% 0.4% ☆☆
2024/7/16 21:30 USD 輸入物価指数 前月比 6月 -0.4% -0.2% -0.1% 0.0%
2024/7/16 21:30 USD 輸出物価指数 前月比 6月 -0.6% -0.7% -0.1% -0.5%
2024/7/16 23:00 USD 企業在庫 前月比 5月 0.3% 0.4% 0.5%
2024/7/16 23:00 USD NAHB住宅市場指数 * 7月 43 43 42
2024/7/17 7:45 NZD 四半期消費者物価(CPI) 前期比 4-6月期 0.6% 0.5% 0.4%
2024/7/17 7:45 NZD 四半期消費者物価(CPI) 前年同期比 4-6月期 4.0% 3.4% 3.3%
2024/7/17 15:00 GBP 消費者物価指数(CPI) 前月比 6月 0.3% 0.1% 0.1%
2024/7/17 15:00 GBP 消費者物価指数(CPI) 前年同月比 6月 2.0% 1.9% 2.0%
2024/7/17 15:00 GBP 消費者物価指数(CPIコア指数) 前年同月比 6月 3.5% 3.5% 3.5%
2024/7/17 15:00 GBP 小売物価指数(RPI) 前月比 6月 0.4% 0.2% 0.2%
2024/7/17 15:00 GBP 小売物価指数(RPI) 前年同月比 6月 3.0% 2.9% 2.9%
2024/7/17 18:00 EUR 消費者物価指数(HICP、改定値) 前年同月比 6月 2.5% 2.5% 2.5% ☆☆
2024/7/17 18:00 EUR 消費者物価指数(HICPコア指数、改定値) 前年同月比 6月 2.9% 2.9% 2.9% ☆☆
2024/7/17 20:00 ZAR 小売売上高 前年同月比 5月 0.6% 0.7% 0.7% 0.8%
2024/7/17 20:00 USD MBA住宅ローン申請指数 前週比 * -0.2% 3.9%
2024/7/17 21:30 CAD 対カナダ証券投資額 * 5月 411.6億カナダドル 410.5億カナダドル 208.9億カナダドル
2024/7/17 21:30 USD 住宅着工件数 年率換算件数 6月 127.7万件 131.4万件 130.0万件 135.3万件
2024/7/17 21:30 USD 住宅着工件数 前月比 6月 -5.5% -4.6% 1.8% 3.0%
2024/7/17 21:30 USD 建設許可件数 年率換算件数 6月 138.6万件 139.9万件 140.0万件 144.6万件
2024/7/17 21:30 USD 建設許可件数 前月比 6月 -3.8% -2.8% 0.1% 3.4%
2024/7/17 22:15 USD 鉱工業生産 前月比 6月 0.9% 0.7% 0.3% 0.6%
2024/7/17 22:15 USD 設備稼働率 * 6月 78.7% 78.2% 78.4% 78.8%
2024/7/17 27:00 USD 米地区連銀経済報告(ベージュブック) * * * * * *
2024/7/18 8:50 JPY 貿易統計(通関ベース、季調前) * 6月 -1兆2201億円 -1兆2213億円 -2400億円 2240億円
2024/7/18 8:50 JPY 貿易統計(通関ベース、季調済) * 6月 -6182億円 -6443億円 -8267億円 -8168億円
2024/7/18 10:30 AUD 新規雇用者数 * 6月 3.97万人 3.95万人 2.00万人 5.02万人
2024/7/18 10:30 AUD 失業率 * 6月 4.0% 4.0% 4.1%
2024/7/18 15:00 GBP 失業保険申請件数 * 6月 5.04万件 5.19万件 3.23万件
2024/7/18 15:00 GBP 失業率 * 6月 4.3% 4.4%
2024/7/18 15:00 GBP 失業率(ILO方式) * 5月 4.4% 4.4% 4.4%
2024/7/18 18:00 EUR 建設支出 前月比 5月 -0.2% -0.4% -0.9%
2024/7/18 18:00 EUR 建設支出 前年同月比 5月 -1.1% -1.5% -2.4%
2024/7/18 21:15 EUR 欧州中央銀行(ECB)政策金利 * * 4.25% 4.25% 4.25% ☆☆
2024/7/18 21:30 USD 新規失業保険申請件数 * 前週分 22.2万件 22.3万件 23.0万件 24.3万件
2024/7/18 21:30 USD 失業保険継続受給者数 * 前週分 185.2万人 184.7万人 185.5万人 186.7万人
2024/7/18 21:30 USD フィラデルフィア連銀製造業景気指数 * 7月 1.3 2.9 13.9
2024/7/18 21:45 EUR ラガルド欧州中央銀行(ECB)総裁、定例記者会見 * * * * * * ☆☆
2024/7/18 23:00 USD 景気先行指標総合指数 前月比 6月 -0.5% -0.4% -0.3% -0.2%
2024/7/18 * ZAR 南アフリカ準備銀行(中央銀行)政策金利 * * 8.25% 8.25% 8.25% ☆☆
2024/7/18 29:00 USD 対米証券投資 * 5月 662億ドル 642億ドル 158億ドル
2024/7/18 29:00 USD 対米証券投資(短期債除く) * 5月 1231億ドル 1233億ドル -546億ドル
2024/7/19 8:01 GBP GFK消費者信頼感調査 * 7月 -14 -12 -13
2024/7/19 8:30 JPY 全国消費者物価指数(CPI) 前年同月比 6月 2.8% 2.9% 2.8% ☆☆
2024/7/19 8:30 JPY 全国消費者物価指数(CPI、生鮮食料品除く) 前年同月比 6月 2.5% 2.7% 2.6% ☆☆
2024/7/19 8:30 JPY 全国消費者物価指数(CPI、生鮮食料品・エネルギー除く) 前年同月比 6月 2.1% 2.2% 2.2% ☆☆
2024/7/19 8:50 JPY 対外対内証券売買契約等の状況(対外中長期債) * 前週分 2377億円 2097億円 -2089億円
2024/7/19 8:50 JPY 対外対内証券売買契約等の状況(対内株式) * 前週分 6037億円 6035億円 2276億円
2024/7/19 15:00 GBP 小売売上高 前月比 6月 2.9% -0.4% -1.2%
2024/7/19 15:00 GBP 小売売上高 前年同月比 6月 1.3% 1.7% 0.2% -0.2%
2024/7/19 15:00 GBP 小売売上高(除自動車) 前月比 6月 2.9% -0.5% -1.5%
2024/7/19 15:00 GBP 小売売上高(除自動車) 前年同月比 6月 1.2% 1.6% 0.2% -0.8%
2024/7/19 15:00 DEM 生産者物価指数(PPI) 前月比 6月 0.0% 0.1% 0.2%
2024/7/19 17:00 EUR 経常収支(季調済) * 5月 386億ユーロ 370億ユーロ
2024/7/19 21:30 CAD 小売売上高 前月比 5月 0.7% 0.6% -0.6% -0.8%
2024/7/19 21:30 CAD 小売売上高(除自動車) 前月比 5月 1.8% 1.7% -0.5% -1.3%
2024/7/19 21:30 CAD 鉱工業製品価格 前月比 6月 0.0% 0.2% 0.0%
2024/7/19 21:30 CAD 原料価格指数 前月比 6月 -1.0% -1.5% -1.4%
日付時刻通貨指標名前回値改定値予想値結果重要度
2024/7/22 7:45 NZD 貿易収支 * 6月 2.04億NZドル 0.54億NZドル 6.99億NZドル
2024/7/22 17:30 HKD 消費者物価指数(CPI) 前年比 6月 1.2% 1.2% 1.5%
2024/7/23 14:00 SGD 消費者物価指数(CPI) 前年比 6月 3.1% 2.7% 2.4%
2024/7/23 23:00 EUR 消費者信頼感(速報値) * 7月 -14.0 -13.4 -13.0
2024/7/23 23:00 USD リッチモンド連銀製造業指数 * 7月 -10 -6 -17
2024/7/23 23:00 USD 中古住宅販売件数 年率換算件数 6月 411万件 400万件 389万件
2024/7/23 23:00 USD 中古住宅販売件数 前月比 6月 -0.7% -2.8% -5.4%
2024/7/24 15:00 DEM GFK消費者信頼感調査 * 8月 -21.8 -21.6 -21.0 -18.4
2024/7/24 16:15 FRF 製造業購買担当者景気指数(PMI、速報値) * 7月 45.4 45.8 44.1
2024/7/24 16:15 FRF サービス部門購買担当者景気指数(PMI、速報値) * 7月 49.6 49.8 50.7
2024/7/24 16:30 DEM 製造業購買担当者景気指数(PMI、速報値) * 7月 43.5 44.0 42.6
2024/7/24 16:30 DEM サービス部門購買担当者景気指数(PMI、速報値) * 7月 53.1 53.3 52.0
2024/7/24 17:00 ZAR 消費者物価指数(CPI) 前月比 6月 0.2% 0.1% 0.1%
2024/7/24 17:00 ZAR 消費者物価指数(CPI) 前年同月比 6月 5.2% 5.1% 5.1%
2024/7/24 17:00 EUR 製造業購買担当者景気指数(PMI、速報値) * 7月 45.8 46.1 45.6
2024/7/24 17:00 EUR サービス部門購買担当者景気指数(PMI、速報値) * 7月 52.8 53.0 51.9
2024/7/24 17:30 GBP 製造業購買担当者景気指数(PMI、速報値) * 7月 50.9 51.1 51.8
2024/7/24 17:30 GBP サービス部門購買担当者景気指数(PMI、速報値) * 7月 52.1 52.5 52.4
2024/7/24 20:00 USD MBA住宅ローン申請指数 前週比 * 3.9% -2.2%
2024/7/24 21:30 USD 卸売在庫 前月比 6月 0.6% 0.5% 0.2%
2024/7/24 22:45 CAD カナダ銀行 政策金利 * * 4.75% 4.50% 4.50% ☆☆
2024/7/24 22:45 USD 製造業購買担当者景気指数(PMI、速報値) * 7月 51.6 51.7 49.5
2024/7/24 22:45 USD サービス部門購買担当者景気指数(PMI、速報値) * 7月 55.3 55.0 56.0
2024/7/24 22:45 USD 総合購買担当者景気指数(PMI、速報値) * 7月 54.8 53.9 55.0
2024/7/24 23:00 USD 新築住宅販売件数 年率換算件数 6月 61.9万件 62.1万件 64.0万件 61.7万件 ☆☆
2024/7/24 23:00 USD 新築住宅販売件数 前月比 6月 -11.3% -14.9% 3.4% -0.6% ☆☆
2024/7/25 8:50 JPY 企業向けサービス価格指数 前年同月比 6月 2.5% 2.7% 2.6% 3.0%
2024/7/25 8:50 JPY 対外対内証券売買契約等の状況(対外中長期債) * 前週分 -2089億円 -2060億円 -7304億円
2024/7/25 8:50 JPY 対外対内証券売買契約等の状況(対内株式) * 前週分 2276億円 2278億円 -490億円
2024/7/25 15:45 FRF 企業景況感指数 * 7月 99 99 94
2024/7/25 17:00 DEM IFO企業景況感指数 * 7月 88.6 88.9 87.0
2024/7/25 18:30 ZAR 卸売物価指数(PPI) 前月比 6月 0.1% -0.2% -0.3%
2024/7/25 18:30 ZAR 卸売物価指数(PPI) 前年同月比 6月 4.6% 4.8% 4.6%
2024/7/25 21:30 USD 四半期実質国内総生産(GDP、速報値) 前期比年率 4-6月期 1.4% 2.0% 2.8% ☆☆
2024/7/25 21:30 USD 四半期GDP個人消費・速報値 前期比年率 4-6月期 1.5% 2.0% 2.3%
2024/7/25 21:30 USD 四半期コアPCE・速報値 前期比年率 4-6月期 3.7% 2.7% 2.9%
2024/7/25 21:30 USD 新規失業保険申請件数 * 前週分 24.3万件 24.5万件 23.8万件 23.5万件
2024/7/25 21:30 USD 失業保険継続受給者数 * 前週分 186.7万人 186.0万人 186.0万人 185.1万人
2024/7/25 21:30 USD 耐久財受注 前月比 6月 0.1% 0.3% -6.6%
2024/7/25 21:30 USD 耐久財受注・輸送用機器除く 前月比 6月 -0.1% 0.2% 0.5%
2024/7/25 24:00 EUR ラガルド欧州中央銀行(ECB)総裁、発言 * * * * * *
2024/7/26 8:30 JPY 東京都区部消費者物価指数(CPI、生鮮食料品除く) 前年同月比 7月 2.1% 2.2% 2.2%
2024/7/26 14:00 JPY 景気先行指数(CI)・改定値 * 5月 111.1 111.2
2024/7/26 14:00 JPY 景気一致指数(CI)・改定値 * 5月 116.5 117.1
2024/7/26 15:45 FRF 消費者信頼感指数 * 7月 89 90 90 91
2024/7/26 21:30 USD 個人所得 前月比 6月 0.5% 0.4% 0.4% 0.2%
2024/7/26 21:30 USD 個人消費支出(PCE) 前月比 6月 0.2% 0.4% 0.3% 0.3%
2024/7/26 21:30 USD 個人消費支出(PCEデフレーター) 前年同月比 6月 2.6% 2.5% 2.5% ☆☆
2024/7/26 21:30 USD 個人消費支出(PCEコア・デフレーター、食品・エネルギー除く) 前月比 6月 0.1% 0.1% 0.2% ☆☆
2024/7/26 21:30 USD 個人消費支出(PCEコア・デフレーター、食品・エネルギー除く) 前年同月比 6月 2.6% 2.5% 2.6% ☆☆
2024/7/26 23:00 USD ミシガン大学消費者態度指数・確報値 * 7月 66.0 66.0 66.4
日付時刻通貨指標名前回値改定値予想値結果重要度
2024/7/29 17:30 GBP 消費者信用残高 * 6月 15億ポンド 13億ポンド
2024/7/29 17:30 GBP マネーサプライM4 前月比 6月 -0.1%
2024/7/29 17:30 GBP マネーサプライM4 前年同月比 6月 0.3%
2024/7/30 * JPY 日銀・金融政策決定会合(1日目) * * * * * *
2024/7/30 8:30 JPY 失業率 * 6月 2.6% 2.6%
2024/7/30 8:30 JPY 有効求人倍率 * 6月 1.24 1.24
2024/7/30 10:30 AUD 住宅建設許可件数 前月比 6月 5.5% -2.5%
2024/7/30 14:30 FRF 消費支出 前月比 6月 1.5% -0.2%
2024/7/30 14:30 FRF 国内総生産(GDP、速報値) 前期比 4-6月期 0.2% 0.2%
2024/7/30 16:00 CHF KOF景気先行指数 * 7月 102.7 102.5
