Matt-data 月一覧(標準) 月一覧(中国) 月一覧(BRICs) 

日付時刻通貨指標名前回値改定値予想値結果重要度
2024/7/3 25:00 RUB 失業率 * 5月 2.6% 2.6% 2.6%
2024/7/4 27:00 BRL 貿易収支 * 6月 85.34億ドル 84.04億ドル 58.00億ドル 67.11億ドル
2024/7/5 25:00 RUB 実質国内総生産(GDP、確報値) 前年比 1-3月期 5.4% 5.4% 5.4% ☆☆
2024/7/10 21:00 BRL IBGE消費者物価指数(IPCA) 前年同月比 6月 3.93% 4.35% 4.23%
2024/7/10 25:00 RUB 消費者物価指数(CPI) 前月比 6月 0.7% 0.7% 0.6%
2024/7/11 21:00 BRL 小売売上高 前年同月比 5月 2.2% 4.0% 8.1%
2024/7/12 21:00 INR 消費者物価指数(CPI) 前年同月比 6月 4.75% 4.80% 5.08%
2024/7/12 21:00 INR 鉱工業生産 前年同月比 5月 5.0% 4.9% 5.9%
2024/7/17 * INR 休場 * * * * * *
2024/7/26 19:30 RUB ロシア中銀政策金利 * * 16.00% 18.00% 18.00% ☆☆
2024/7/31 25:00 RUB 失業率 * 6月 2.6% 2.6%
2024/7/31 30:30 BRL ブラジル中央銀行政策金利 * * 10.50% 10.50% ☆☆